Κατάλογος μαθημάτων (από ακαδημαϊκό έτος 2024-25)
A+
A-
Τα μαθήματα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών κωδικοποιούνται με τα γράμματα "ΗΥ" και με τρία ψηφία. Το πρώτο ψηφίο δηλώνει το έτος κατά το οποίο συνήθως παρακολουθείται το μάθημα:
| Πρώτο Ψηφίο | Κανονικό Έτος Παρακολούθησης |
| 1,2,3,4 | Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο |
| 5,6 | Μεταπτυχιακά μαθήματα |
| 7,8,9 | Ειδικά θέματα |
Περιοχές Μαθημάτων
| Κωδικός | Επιστημονική Περιοχή |
| A1 | Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική |
| A2 | Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων |
| A3 | Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα |
| A4 | Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί και τηλεπικοινωνίες |
| B1 | Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων |
| B2 | Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης |
| B3 | Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού |
| B4 | Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση |
| C1 | Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων |
| C2 | Υπολογιστική όραση και ρομποτική |
| C3 | Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή |
| C4 | Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες |
Ακολουθούν συνοπτικοί κατάλογοι κατά κατηγορίες των μαθημάτων του προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μαθήματα των οποίων οι κωδικοί αρχίζουν με "ΜΕΜ" ή "ΦΥΣ" διδάσκονται από το Τμήμα Μαθηματικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή το Φυσικό αντιστοίχως και αναφέρονται με τους οικείους κωδικούς. Τα προαπαιτούμενα που αναφέρονται μέσα σε παρενθέσεις συνιστώνται έντονα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά.
| Μαθήματα κορμού | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| HY-100 | Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών | 8 | --- | |
| HY-108 | Αγγλικά I | 4 | - | |
| HY-109 | Αγγλικά II | 4 | HY-108 | |
| HY-110 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 8 | - | |
| HY-118 | Διακριτά Μαθηματικά | 6 | - | |
| HY-119 | Γραμμική Άλγεβρα | 6 | - | |
| HY-120 | Ψηφιακή Σχεδίαση | 8 | - | |
| HY-150 | Προγραμματισμός | 8 | - | |
| HY-180 | Λογική | 6 | - | |
| HY-208 | Αγγλικά III | 4 | HY-109 | |
| HY-209 | Αγγλικά IV | 4 | HY-208 | |
| HY-215 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς | 8 | ΗΥ-110 | |
| HY-217 | Πιθανότητες | 6 | ΗΥ-110 | |
| HY-225 | Οργάνωση Υπολογιστών | 8 | HY-120 | |
| HY-240 | Δομές Δεδομένων | 8 | HY-100 ή HY-150 | HY-118 |
| HY-252 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | 8 | ΗΥ-100 ή HY-150 | |
| HY-255 | Εργαστήριο Λογισμικού | 6 | ΗΥ-100 ή ΗΥ-150 | |
| HY-280 | Θεωρία Υπολογισμού | 6 | - | |
| HY-335 | Δίκτυα Υπολογιστών | 6 | ΗΥ-118 ή ΗΥ-217 | |
| HY-340 | Γλώσσες και Μεταφραστές | 8 | HY-280 ή HY-240 ή HY-255 | HY-225 |
| HY-345 | Λειτουργικά Συστήματα | 8 | HY-240 ή HY-255 | HY-225 |
| HY-360 | Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων | 8 | {HY-240 ή ΗΥ-255} και {ΗΥ-118 ή ΗΥ-180} | |
| HY-380 | Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα | 8 | {HY-118 ή ΗΥ-280} και ΗΥ-240 | |
| HY-498 | Διπλωματική Εργασία | 18 | Επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων κορμού των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων | |
| Μαθήματα Επιλογής Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| EΜY-401 | Οπτική και Κύματα | 5 | ||
| HY-111 | Απειροστικός Λογισμός ΙI | 6 | HY-110 | |
| HY-112 | Φυσική I | 8 | - | |
| ΕΜΥ-414 | Εργαστήριο Υπολογιστικού Ελέγχου και Αυτοματισμού Μετρητικών Διατάξεων | 5 | Οπως στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών | |
| ΗΥ-113 | Φυσική ΙΙ | 6 | -------------------- | |
| ΗΥ-121 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | 6 | -------------------- | |
| ΗΥ-122 | Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική | 6 | -------------------- | |
| ΜΕΜ-106 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 8 | MEM-102 ή ΗΥ-119 | |
| ΜΕΜ-108 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙI | 8 | MEM-102 ή ΗΥ-119 και ΜΕΜ-105 ή ΗΥ-111 | |
| ΜΕΜ-202 | Αναλυτική Γεωμετρία | 8 | --- | |
| ΜΕΜ-203 | Ευκλείδια Γεωμετρία | 8 | --- | |
| ΜΕΜ-204 | Θεωρία Αριθμών | 8 | ΜΕΜ-103 ή ΗΥ-118 | |
| ΜΕΜ-211 | Ανάλυση Ι | 7 | ΜΕΜ-101 ή ΗΥ-110 | |
| ΜΕΜ-213 | Μιγαδική Ανάλυση | 8 | --- | |
| ΜΕΜ-221 | Αλγεβρα Ι | 8 | ΜΕΜ-102 ή ΗΥ-119 | |
| ΜΕΜ-223 | Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ | 8 | MEM-106 | |
| ΜΕΜ-224 | Θεωρία Ομάδων | 8 | MEM-221 | |
| ΜΕΜ-231 | Διαφορική Γεωμετρία | 8 | MEM-102 ή ΗΥ-119 | |
| ΜΕΜ-233 | Γεωμετρία | 8 | MEM-102 ή ΗΥ-119 | |
| ΜΕΜ-242 | Θεωρία Συνόλων | 8 | ΜΕΜ-103 ή ΗΥ-118 | |
| ΜΕΜ-245 | Εισαγωγή στην Κρυπτολογία | 8 | MEM-221 | |
| ΜΕΜ-251 | Αριθμητική Ανάλυση | 8 | ΜΕΜ-101 ή ΗΥ-110, MEM-102 ή ΗΥ-119, ΗΥ-150 | |
| ΜΕΜ-252 | Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | 8 | MEM-102 ή ΗΥ-119, ΜΕΜ-108, ΗΥ-150 | |
| ΜΕΜ-253 | Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων | 8 | ΜΕΜ-102 ή ΗΥ-119, ΜΕΜ-108, ΗΥ-150 | |
| ΜΕΜ-254 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 8 | ΜΕΜ-106, ΜΕΜ-108, ΗΥ-150 | |
| ΜΕΜ-255 | Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές | 8 | ΜΕΜ-106, ΜΕΜ-211, ΗΥ-150 | |
| ΜΕΜ-262 | Παραμετρική Στατιστική | 8 | ΜΕΜ-101 ή ΗΥ-110, MEM-102 ή ΗΥ-119, ΜΕΜ-261 ή ΗΥ-217 | |
| ΜΕΜ-264 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 8 | ΜΕΜ-101 ή ΗΥ-110, MEM-102 ή ΗΥ-119, ΜΕΜ-261 ή ΗΥ-217 | |
| ΜΕΜ-271 | Διαφορικές Εξισώσεις | 7 | ΜΕΜ-105 ή ΗΥ-111 | |
| ΜΕΜ-281 | Θεωρία Ρευστών | 8 | ΜΕΜ-108, ΜΕΜ-271 | |
| ΜΕΜ-282 | Μαθηματική Μοντελοποίηση | 8 | ΜΕΜ-106, ΜΕΜ-108, ΜΕΜ-271 | |
| ΜΕΜ-284 | Κυματική Διάδοση | 8 | ΜΕΜ-108, ΜΕΜ-271 | |
| ΜΕΜ-293 | Θεωρία Βελτιστοποίησης | 8 | ΜΕΜ-102 ή ΗΥ-119, ΜΕΜ-105 | |
| ΜΕΜ-297 | Θεωρία Παιγνίων | 8 | ΜΕΜ-251, ΜΕΜ-271 | |
| ΦΥΣ-102 | Γενική Φυσική ΙΙ (εφόσον δεν προσφέρεται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών το ΗΥ-112) | 7 | --- | |
| ΦΥΣ-103 | Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι | 3 | --- | |
| ΦΥΣ-201 | Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι | 7 | --- | |
| ΦΥΣ-230 | Αστροφυσική Ι | 6 | Όπως στο Τμήμα Φυσικής | |
| ΦΥΣ-271 | Εισαγωγή στην Θεωρία Κυκλωμάτων (εφ΄ όσον δεν προσφέρεται απο το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών το ΗΥ-121) | 6 | --- | |
| ΦΥΣ-273 | Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις | 6 | --- | |
| ΦΥΣ-277 | Ηλεκτρονική Μικροσκοπία | 6 | --- | |
| ΦΥΣ-331 | Αστροφυσική ΙΙ | 6 | ||
| ΦΥΣ-338 | Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεσκόπησης | 6 | --- | |
| ΦΥΣ-361 | Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική – Φωτονική | 6 | --- | |
| ΦΥΣ-374 | Στοιχεία Ηλεκτρονικών | 7 | --- | |
| ΦΥΣ-457 | Μαθηματικά Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ι | 6 | --- | |
| Μαθήματα Επιλογής Άλλων Επιστημών (Ε2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΠΚ1005 | Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς | 6 | - | - |
| ΠΚ1007 | Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 6 | - | - |
| EΜY-141 | Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών | 5 | --- | |
| ΒΙΟΛ-205 | Γενετική Ι | 6 | --- | |
| ΒΙΟΛ-207 | Μοριακή Βιολογία | 6 | --- | |
| ΒΙΟΛ-315 | Υπολογιστική Βιολογία | 5 | --- | |
| ΒΙΟΛ-405 | Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων | 4 | --- | |
| ΒΙΟΛ-476 | Ανάλυση Γενετικών Δεδομένων | 6 | Οπως στο Τμήμα Βιολογίας | |
| ΕΜΥ-448 | Βιοϊατρική Μηχανική | 5 | Όπως στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών | |
| ΜΕΜ-341 | Οικονομική Θεωρία Ι | 6 | ||
| ΜΕΜ-342 | Οικονομική Θεωρία ΙΙ | 6 | ||
| ΜΕΜ-343 | Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | 6 | --- | --- |
| ΜΕΜ-344 | Διεθνή Μαθηματικά | 6 | --------- | --------- |
| ΟΙΚ-1002 | Μακροοικονομική Θεωρία Ι | 8 | --- (να επιλέγεται μόνο όταν δεν προσφέρεται το ΜΕΜ-342) | |
| ΟΙΚ-1005 | Μικροοικονομική Θεωρία Ι | 8 | ---(να επιλέγεται μόνο όταν δεν προσφέρεται το ΜΕΜ-341) | |
| ΟΙΚ-2003 | Οικονομετρία Ι | 8 | --- | |
| ΠΚ1003 | Επιχειρηματική Στρατηγική | 6 | Αντί του μαθήματος ΗΥ-409 Επιχειρησιακή Στρατηγική | - |
| ΠΚ1004 | Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Διανοητική Ιδιοκτησία | 6 | - | - |
| ΠΚ1006 | Στρατηγική Διοίκηση Νεοφυών Επιχειρήσεων | 6 | Αντί του μαθήματος ΗΥ-403 | - |
| ΣΘΤΕ-101 | Αρχές Οικονομίας | 6 | --- | |
| Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική (A1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-220 | Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων | 6 | HY-120 | |
| ΗΥ-422 | Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI | 6 | HY-225 | HY-121 |
| Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (A2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-342 | Παράλληλος Προγραμματισμός | 6 | ΗΥ-252 ή ΗΥ-255 | |
| ΗΥ-425 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων | 6 | HY-225 | |
| ΗΥ-428 | Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων | 6 | ΗΥ-255 ή HY-225 | |
| Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα (A3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-455 | Εργαστήριο Διαδικτυακών Επιθέσεων και Αμυντικών Τεχνικών | 6 | ΗΥ-335, HY-345 | |
| ΗΥ-457 | Εισαγωγή στα Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών | 6 | HY-150 | HY-345, HY-335 |
| ΗΥ-457.1 | Ψηφιακή Εγκληματολογία και Ασφάλεια | 6 | ΗΥ-345 | |
| ΗΥ-458 | Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία | 6 | ΗΥ-118, ΗΥ-240 | ΗΥ-345 |
| Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες (A4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-330 | Εισαγωγή στη Θεωρία Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων | 6 | HY-217, HY-215 | |
| ΗΥ-435 | Εργαστήριο Τεχνολογίας & Προγραμματισμού Δικτύων Ι | 6 | HY-335 | |
| ΗΥ-436 | Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό | 6 | HY-335 | |
| ΗΥ-439 | Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα | 6 | HY-335 | |
| ΗΥ-459 | Εργαστήριο Μετρήσεων Διαδικτύου | 6 | ΗΥ-335 | |
| Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων (B1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-468 | Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων σε Συστήματα Υπηρεσιών | 6 | ΗΥ-217, ΗΥ-317 | |
| ΗΥ-484 | Δυναμική Πολύπλοκων Δικτύων | 6 | ΗΥ-118, ΗΥ-240 | |
| ΗΥ-486 | Αρχές Κατανεμημένου Υπολογισμού | 6 | ΗΥ-240 | ΗΥ-225, ΗΥ-345, ΗΥ-380 |
| Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης (B2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-351 | Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων | 6 | HY-252 | HY-352, HY-360 |
| ΗΥ-452 | Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπηρεσιών | 6 | ΗΥ-345, ΗΥ-360 | HY-359 |
| ΗΥ-460 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων | 6 | HY-360 | |
| ΗΥ-463 | Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών | 6 | HY-240 | |
| Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού (B3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-352 | Τεχνολογία Λογισμικού | 6 | HY-252 ή ΗΥ-150 | |
| ΗΥ-359 | Διαδικτυοκεντρικός Προγραμματισμός | 6 | HY-252 | |
| ΗΥ-446 | Συστήματα Εκτέλεσης Δυναμικών Γλωσσών Προγραμματισμού | 6 | ΗΥ-252, ΗΥ-345 | |
| Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση (B4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-473 | Αναγνώριση Προτύπων | 6 | HY-217, HY-119 | HY-215, HY-370 |
| ΗΥ-485 | Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμογές | 6 | ΗΥ-119, ΗΥ-150, ΗΥ-217 | |
| ΗΥ-487 | Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη | 6 | HY-240, HY-180 | |
| Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων (C1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-317 | Εφαρμοσμένες Στοχαστικές Διαδικασίες | 6 | HY-217 | |
| ΗΥ-370 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων | 6 | HY-215 | HY-111 |
| ΗΥ-474 | Τεχνολογία Πολυμέσων | 6 | HY-215 | HY-370, HY-217 |
| Υπολογιστική όραση και ρομποτική (C2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-371 | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων | 6 | ΗΥ-119 | ΗΥ-110 |
| ΗΥ-471 | Ανάλυση Εικόνων | 6 | ΗΥ-371 | |
| ΗΥ-472 | Υπολογιστική Όραση | 6 | ΗΥ-371 | ΗΥ-471 |
| ΗΥ-475 | Αυτόνομη Ρομποτική Πλοήγηση | 6 | HY-217, HY-119 | ΗΥ-471 |
| Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (C3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-358 | Γραφική | 6 | HY-240 | |
| ΗΥ-364 | Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή | 6 | ΗΥ-150 | |
| ΗΥ-454 | Τεχνολογία Ανάπτυξης Έξυπνων Διεπαφών και Παιχνιδιών | 6 | ΗΥ-255 | ΗΥ-358 |
| ΗΥ-469 | Σύγχρονα Θέματα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή | 6 | ΗΥ-364 | ΗΥ-359 |
| Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες (C4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-482 | Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική | 6 | HY-380, HY-217, HY-119 | |
| Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής | ||||
|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Όνομα Μαθήματος | ECTS | Προαπαιτούμενα | Προτεινόμενα |
| ΗΥ-303 | Ειδική Διδακτική Πρακτική Άσκηση | 6 | ΗΥ-302 | |
| ΗΥ-499Γ | Πρακτική Άσκηση Ι (διάρκεια 3 μηνών) | 6 | Όπως περιγράφονται στη σύνοψη του μαθήματος | |
| ΗΥ-499Ζ | Πρακτική Άσκηση ΙΙ (διάρκεια 3 μηνών) | 6 | Όπως περιγράφονται στη σύνοψη του μαθήματος | |
| Χ/Κ | Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης | As determined by the respective Department | Οπως καθορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα | |


Ανακοινώσεις
|
Νέα